SEABERIA PRO®
Il dissalatore SEABERIA PRO® ha la capacità di offrire un’elevata quantità di acqua potabile e refrigerare volumi straordinariamente impegnativi meritandosi lo spazio occupato a bordo.
Sia che si tratti di barca, sia che si tratti di nave, i progettisti sono sempre più attenti alla distribuzione degli ingombri tra le varie apparecchiature di bordo, ed è prorpio sull’efficienza e sull’integrazione di più innovazioni tecnologiche che abbiamo lavorato per dar vita a Seaberia Pro.
Modello | LT/ORA | LT/GIORNO | kW R.O. | BTU/ORA | kW CHILL |
---|---|---|---|---|---|
SEABERIA PRO 370 | 370 | 8880 | 6.0 | 24000 | 2.8 |
SEABERIA PRO 500 | 500 | 12000 | 6.0 | 36000 | 4.0 |
SEABERIA PRO 700 | 700 | 16800 | 6.0 | 48000 | 5.1 |
SEABERIA PRO 950 | 950 | 22800 | 6.0 | 60000 | 6.5 |
L’acqua dolce prodotta può variare del ± 20%, a causa delle variazioni di salinità e temperatura dell’acqua dolce.
Condizioni di prova Salinità dell’acqua di alimentazione: 35000 ppm TDS Temperatura dell’acqua di alimentazione: 25°C.
SEZIONE DISSALAZIONE
SEZIONE CONDIZIONAMENTO
FAN COIL | BTU | POWER SUPPLY | AMPS | WATT |
---|---|---|---|---|
SE 9FCH | 9000 | 230/50/60/1 | 0.54 | 125 |
SE 12FCH | 12000 | 230/50/60/1 | 0.54 | 125 |
SE 16FCH | 16000 | 230/50/60/1 | 0.98 | 226 |
SE 18FCH | 18000 | 230/50/60/1 | 0.98 | 226 |
SE 20FCH | 20000 | 230/50/60/1 | 3.70 | 851 |
SE 24FCH | 24000 | 230/50/60/1 | 3.70 | 851 |
SE 36FCH | 36000 | 230/50/60/1 | 3.70 | 851 |
Modello | LT/ORA | LT/GIORNO | kW R.O. | BTU/ORA | kW CHILL |
---|---|---|---|---|---|
SEABERIA PRO 370 | 370 | 8880 | 6.0 | 24000 | 2.8 |
SEABERIA PRO 500 | 500 | 12000 | 6.0 | 36000 | 4.0 |
SEABERIA PRO 700 | 700 | 16800 | 6.0 | 48000 | 5.1 |
SEABERIA PRO 950 | 950 | 22800 | 6.0 | 60000 | 6.5 |
L’acqua dolce prodotta può variare del ± 20%, a causa delle variazioni di salinità e temperatura dell’acqua dolce.
Condizioni di prova Salinità dell’acqua di alimentazione: 35000 ppm TDS Temperatura dell’acqua di alimentazione: 25°C.
SEZIONE DISSALAZIONE
SEZIONE CONDIZIONAMENTO
FAN COIL | BTU | POWER SUPPLY | AMPS | WATT |
---|---|---|---|---|
SE 9FCH | 9000 | 230/50/60/1 | 0.54 | 125 |
SE 12FCH | 12000 | 230/50/60/1 | 0.54 | 125 |
SE 16FCH | 16000 | 230/50/60/1 | 0.98 | 226 |
SE 18FCH | 18000 | 230/50/60/1 | 0.98 | 226 |
SE 20FCH | 20000 | 230/50/60/1 | 3.70 | 851 |
SE 24FCH | 24000 | 230/50/60/1 | 3.70 | 851 |
SE 36FCH | 36000 | 230/50/60/1 | 3.70 | 851 |
Modello | LT/ORA | LT/GIORNO | kW R.O. | BTU/ORA | kW CHILL |
---|---|---|---|---|---|
SEABERIA PRO 370 | 370 | 8880 | 6.0 | 24000 | 2.8 |
SEABERIA PRO 500 | 500 | 12000 | 6.0 | 36000 | 4.0 |
SEABERIA PRO 700 | 700 | 16800 | 6.0 | 48000 | 5.1 |
SEABERIA PRO 950 | 950 | 22800 | 6.0 | 60000 | 6.5 |
L’acqua dolce prodotta può variare del ± 20%, a causa delle variazioni di salinità e temperatura dell’acqua dolce.
Condizioni di prova Salinità dell’acqua di alimentazione: 35000 ppm TDS Temperatura dell’acqua di alimentazione: 25°C.
SEZIONE DISSALAZIONE
SEZIONE CONDIZIONAMENTO
FAN COIL | BTU | POWER SUPPLY | AMPS | WATT |
---|---|---|---|---|
SE 9FCH | 9000 | 230/50/60/1 | 0.54 | 125 |
SE 12FCH | 12000 | 230/50/60/1 | 0.54 | 125 |
SE 16FCH | 16000 | 230/50/60/1 | 0.98 | 226 |
SE 18FCH | 18000 | 230/50/60/1 | 0.98 | 226 |
SE 20FCH | 20000 | 230/50/60/1 | 3.70 | 851 |
SE 24FCH | 24000 | 230/50/60/1 | 3.70 | 851 |
SE 36FCH | 36000 | 230/50/60/1 | 3.70 | 851 |
Modello | LT/ORA | LT/GIORNO | kW R.O. | BTU/ORA | kW CHILL |
---|---|---|---|---|---|
SEABERIA PRO 370 | 370 | 8880 | 6.0 | 24000 | 2.8 |
SEABERIA PRO 500 | 500 | 12000 | 6.0 | 36000 | 4.0 |
SEABERIA PRO 700 | 700 | 16800 | 6.0 | 48000 | 5.1 |
SEABERIA PRO 950 | 950 | 22800 | 6.0 | 60000 | 6.5 |
L’acqua dolce prodotta può variare del ± 20%, a causa delle variazioni di salinità e temperatura dell’acqua dolce.
Condizioni di prova Salinità dell’acqua di alimentazione: 35000 ppm TDS Temperatura dell’acqua di alimentazione: 25°C.
SEZIONE DISSALAZIONE
SEZIONE CONDIZIONAMENTO
FAN COIL | BTU | POWER SUPPLY | AMPS | WATT |
---|---|---|---|---|
SE 9FCH | 9000 | 230/50/60/1 | 0.54 | 125 |
SE 12FCH | 12000 | 230/50/60/1 | 0.54 | 125 |
SE 16FCH | 16000 | 230/50/60/1 | 0.98 | 226 |
SE 18FCH | 18000 | 230/50/60/1 | 0.98 | 226 |
SE 20FCH | 20000 | 230/50/60/1 | 3.70 | 851 |
SE 24FCH | 24000 | 230/50/60/1 | 3.70 | 851 |
SE 36FCH | 36000 | 230/50/60/1 | 3.70 | 851 |
Selmar Technologies è totalmente orientata alla qualità ed alla customer satisfaction: soluzioni innovative, progettazione personalizzata, produzione conforme ai più elevati standard internazionali, assistenza rapida e qualificata.
SELMAR TECHNOLOGIES S.r.l.
“Company with quality system certified ISO 9001”
P.iva: 01361430810 – Iscr. Reg. Impr. TP n. 80498 – Cap. soc. euro 500.000,00 i.v.
Sales Dept
Via XX Settembre, 30 – 20025 Legnano (Milan) – Italy
Tel. +39 02 320 622 654 / +39 0331 542782
Fax +39 02 700 530 851 / +39 0331 478646
Headquarter
Z.I. C.da San Silvestro – 91025 Marsala – Italy
Tel +39 0923 721408 / Fax +39 0923 999515