CORAL ECR
La serie di dissalatori CORAL ECR è di tipo modulare ed utilizzabile in tutte le applicazioni dove lo spazio disponibile per il montaggio è ridotto.
Modello | Litri/ora | Litri/giorno | Galloni/giorno | Consumo | Dimensioni(LxAxP) | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|
CORAL LE/30 | 30 | 720 | 190 | 1.1 kW | 70x35x23 cm | 45 kg |
CORAL LE/60 | 60 | 1440 | 380 | 1.1 kW | 70x35x23 cm | 50 kg |
CORAL ECR/30 | 40 | 960 | 254 | 1.8 kW | 70x35x23 cm | 45 kg |
CORAL ECR/60 | 70 | 1680 | 444 | 1.8 kW | 70x35x23 cm | 50 kg |
CORAL ECR/90 | 110 | 2640 | 697 | 1.8 kW | 70x35x23 cm | 55 kg |
CORAL ECR/150 | 170 | 4080 | 1078 | 1.8 kW | 118x35x23 cm | 55 kg |
CORAL ECR/220 | 220 | 5280 | 1395 | 2.2 kW | 118x35x23 cm | 62 kg |
CORAL ECR/280 | 300 | 7200 | 1902 | 2.2 kW | 118x35x23 cm | 69 kg |
L’acqua dolce prodotta può variare del ± 20%, a causa delle variazioni di salinità e temperatura dell’acqua dolce.
Condizioni di prova Salinità dell’acqua di alimentazione: 35000 ppm TDS Temperatura dell’acqua di alimentazione: 25°C.
Modello | Litri/ora | Litri/giorno | Galloni/giorno | Consumo | Dimensioni(LxAxP) | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|
CORAL LE/30 | 30 | 720 | 190 | 1.1 kW | 70x35x23 cm | 45 kg |
CORAL LE/60 | 60 | 1440 | 380 | 1.1 kW | 70x35x23 cm | 50 kg |
CORAL ECR/30 | 40 | 960 | 254 | 1.8 kW | 70x35x23 cm | 45 kg |
CORAL ECR/60 | 70 | 1680 | 444 | 1.8 kW | 70x35x23 cm | 50 kg |
CORAL ECR/90 | 110 | 2640 | 697 | 1.8 kW | 70x35x23 cm | 55 kg |
CORAL ECR/150 | 170 | 4080 | 1078 | 1.8 kW | 118x35x23 cm | 55 kg |
CORAL ECR/220 | 220 | 5280 | 1395 | 2.2 kW | 118x35x23 cm | 62 kg |
CORAL ECR/280 | 300 | 7200 | 1902 | 2.2 kW | 118x35x23 cm | 69 kg |
L’acqua dolce prodotta può variare del ± 20%, a causa delle variazioni di salinità e temperatura dell’acqua dolce.
Condizioni di prova Salinità dell’acqua di alimentazione: 35000 ppm TDS Temperatura dell’acqua di alimentazione: 25°C.
Modello | Litri/ora | Litri/giorno | Galloni/giorno | Consumo | Dimensioni(LxAxP) | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|
CORAL LE/30 | 30 | 720 | 190 | 1.1 kW | 70x35x23 cm | 45 kg |
CORAL LE/60 | 60 | 1440 | 380 | 1.1 kW | 70x35x23 cm | 50 kg |
CORAL ECR/30 | 40 | 960 | 254 | 1.8 kW | 70x35x23 cm | 45 kg |
CORAL ECR/60 | 70 | 1680 | 444 | 1.8 kW | 70x35x23 cm | 50 kg |
CORAL ECR/90 | 110 | 2640 | 697 | 1.8 kW | 70x35x23 cm | 55 kg |
CORAL ECR/150 | 170 | 4080 | 1078 | 1.8 kW | 118x35x23 cm | 55 kg |
CORAL ECR/220 | 220 | 5280 | 1395 | 2.2 kW | 118x35x23 cm | 62 kg |
CORAL ECR/280 | 300 | 7200 | 1902 | 2.2 kW | 118x35x23 cm | 69 kg |
L’acqua dolce prodotta può variare del ± 20%, a causa delle variazioni di salinità e temperatura dell’acqua dolce.
Condizioni di prova Salinità dell’acqua di alimentazione: 35000 ppm TDS Temperatura dell’acqua di alimentazione: 25°C.
Modello | Litri/ora | Litri/giorno | Galloni/giorno | Consumo | Dimensioni(LxAxP) | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|
CORAL LE/30 | 30 | 720 | 190 | 1.1 kW | 70x35x23 cm | 45 kg |
CORAL LE/60 | 60 | 1440 | 380 | 1.1 kW | 70x35x23 cm | 50 kg |
CORAL ECR/30 | 40 | 960 | 254 | 1.8 kW | 70x35x23 cm | 45 kg |
CORAL ECR/60 | 70 | 1680 | 444 | 1.8 kW | 70x35x23 cm | 50 kg |
CORAL ECR/90 | 110 | 2640 | 697 | 1.8 kW | 70x35x23 cm | 55 kg |
CORAL ECR/150 | 170 | 4080 | 1078 | 1.8 kW | 118x35x23 cm | 55 kg |
CORAL ECR/220 | 220 | 5280 | 1395 | 2.2 kW | 118x35x23 cm | 62 kg |
CORAL ECR/280 | 300 | 7200 | 1902 | 2.2 kW | 118x35x23 cm | 69 kg |
L’acqua dolce prodotta può variare del ± 20%, a causa delle variazioni di salinità e temperatura dell’acqua dolce.
Condizioni di prova Salinità dell’acqua di alimentazione: 35000 ppm TDS Temperatura dell’acqua di alimentazione: 25°C.
Modello | Litri/ora | Litri/giorno | Galloni/giorno | Consumo | Dimensioni(LxAxP) | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|
CORAL LE/30 | 30 | 720 | 190 | 1.1 kW | 70x35x23 cm | 45 kg |
CORAL LE/60 | 60 | 1440 | 380 | 1.1 kW | 70x35x23 cm | 50 kg |
CORAL ECR/30 | 40 | 960 | 254 | 1.8 kW | 70x35x23 cm | 45 kg |
CORAL ECR/60 | 70 | 1680 | 444 | 1.8 kW | 70x35x23 cm | 50 kg |
CORAL ECR/90 | 110 | 2640 | 697 | 1.8 kW | 70x35x23 cm | 55 kg |
CORAL ECR/150 | 170 | 4080 | 1078 | 1.8 kW | 118x35x23 cm | 55 kg |
CORAL ECR/220 | 220 | 5280 | 1395 | 2.2 kW | 118x35x23 cm | 62 kg |
CORAL ECR/280 | 300 | 7200 | 1902 | 2.2 kW | 118x35x23 cm | 69 kg |
L’acqua dolce prodotta può variare del ± 20%, a causa delle variazioni di salinità e temperatura dell’acqua dolce.
Condizioni di prova Salinità dell’acqua di alimentazione: 35000 ppm TDS Temperatura dell’acqua di alimentazione: 25°C.
Modello | Litri/ora | Litri/giorno | Galloni/giorno | Consumo | Dimensioni(LxAxP) | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|
CORAL LE/30 | 30 | 720 | 190 | 1.1 kW | 70x35x23 cm | 45 kg |
CORAL LE/60 | 60 | 1440 | 380 | 1.1 kW | 70x35x23 cm | 50 kg |
CORAL ECR/30 | 40 | 960 | 254 | 1.8 kW | 70x35x23 cm | 45 kg |
CORAL ECR/60 | 70 | 1680 | 444 | 1.8 kW | 70x35x23 cm | 50 kg |
CORAL ECR/90 | 110 | 2640 | 697 | 1.8 kW | 70x35x23 cm | 55 kg |
CORAL ECR/150 | 170 | 4080 | 1078 | 1.8 kW | 118x35x23 cm | 55 kg |
CORAL ECR/220 | 220 | 5280 | 1395 | 2.2 kW | 118x35x23 cm | 62 kg |
CORAL ECR/280 | 300 | 7200 | 1902 | 2.2 kW | 118x35x23 cm | 69 kg |
L’acqua dolce prodotta può variare del ± 20%, a causa delle variazioni di salinità e temperatura dell’acqua dolce.
Condizioni di prova Salinità dell’acqua di alimentazione: 35000 ppm TDS Temperatura dell’acqua di alimentazione: 25°C.