PACIFIC
La serie di dissalatori PACIFIC CS, costruita nella configurazione compatta, è assemblata su una solida struttura in acciaio inox che ne facilita l’installazione e garantisce massima affidabilità e durata nel tempo.
Modello | Litri/ora | Litri/giorno | Galloni/giorno | Consumo | Dimensioni(LxAxP) | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|
PACIFIC 90/CS | 110 | 2640 | 697 | 1.8 kW | 90x50x54 cm | 69 kg |
PACIFIC 150/CS | 170 | 4080 | 1078 | 2.2 kW | 118x50x54 cm | 68 kg |
PACIFIC 220/CS | 220 | 5280 | 1395 | 2.2 kW | 118x50x54 cm | 75 kg |
PACIFIC 280/CS | 300 | 7200 | 1902 | 2.2 kW | 118x50x54 cm | 82 kg |
L’acqua dolce prodotta può variare del ± 20%, a causa delle variazioni di salinità e temperatura dell’acqua dolce.
Condizioni di prova Salinità dell’acqua di alimentazione: 35000 ppm TDS Temperatura dell’acqua di alimentazione: 25 °C.
Alimentazione elettrica: 220 Vac ± 10% 50Hz ± 5%
(Altri voltaggi e frequenze disponibili su richiesta)
* Il dato relativo alla produzione di acqua dolce, come indicato nelle tabelle di specifica, è da intendersi nominale e può variare del ± 20% in relazione alle variazioni di salinità e temperatura dell’acqua di alimento.
Modello | Litri/ora | Litri/giorno | Galloni/giorno | Consumo | Dimensioni(LxAxP) | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|
PACIFIC 90/CS | 110 | 2640 | 697 | 1.8 kW | 90x50x54 cm | 69 kg |
PACIFIC 150/CS | 170 | 4080 | 1078 | 2.2 kW | 118x50x54 cm | 68 kg |
PACIFIC 220/CS | 220 | 5280 | 1395 | 2.2 kW | 118x50x54 cm | 75 kg |
PACIFIC 280/CS | 300 | 7200 | 1902 | 2.2 kW | 118x50x54 cm | 82 kg |
L’acqua dolce prodotta può variare del ± 20%, a causa delle variazioni di salinità e temperatura dell’acqua dolce.
Condizioni di prova Salinità dell’acqua di alimentazione: 35000 ppm TDS Temperatura dell’acqua di alimentazione: 25 °C.
Alimentazione elettrica: 220 Vac ± 10% 50Hz ± 5%
(Altri voltaggi e frequenze disponibili su richiesta)
* Il dato relativo alla produzione di acqua dolce, come indicato nelle tabelle di specifica, è da intendersi nominale e può variare del ± 20% in relazione alle variazioni di salinità e temperatura dell’acqua di alimento.
Modello | Litri/ora | Litri/giorno | Galloni/giorno | Consumo | Dimensioni(LxAxP) | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|
PACIFIC 90/CS | 110 | 2640 | 697 | 1.8 kW | 90x50x54 cm | 69 kg |
PACIFIC 150/CS | 170 | 4080 | 1078 | 2.2 kW | 118x50x54 cm | 68 kg |
PACIFIC 220/CS | 220 | 5280 | 1395 | 2.2 kW | 118x50x54 cm | 75 kg |
PACIFIC 280/CS | 300 | 7200 | 1902 | 2.2 kW | 118x50x54 cm | 82 kg |
L’acqua dolce prodotta può variare del ± 20%, a causa delle variazioni di salinità e temperatura dell’acqua dolce.
Condizioni di prova Salinità dell’acqua di alimentazione: 35000 ppm TDS Temperatura dell’acqua di alimentazione: 25 °C.
Alimentazione elettrica: 220 Vac ± 10% 50Hz ± 5%
(Altri voltaggi e frequenze disponibili su richiesta)
* Il dato relativo alla produzione di acqua dolce, come indicato nelle tabelle di specifica, è da intendersi nominale e può variare del ± 20% in relazione alle variazioni di salinità e temperatura dell’acqua di alimento.
Modello | Litri/ora | Litri/giorno | Galloni/giorno | Consumo | Dimensioni(LxAxP) | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|
PACIFIC 90/CS | 110 | 2640 | 697 | 1.8 kW | 90x50x54 cm | 69 kg |
PACIFIC 150/CS | 170 | 4080 | 1078 | 2.2 kW | 118x50x54 cm | 68 kg |
PACIFIC 220/CS | 220 | 5280 | 1395 | 2.2 kW | 118x50x54 cm | 75 kg |
PACIFIC 280/CS | 300 | 7200 | 1902 | 2.2 kW | 118x50x54 cm | 82 kg |
L’acqua dolce prodotta può variare del ± 20%, a causa delle variazioni di salinità e temperatura dell’acqua dolce.
Condizioni di prova Salinità dell’acqua di alimentazione: 35000 ppm TDS Temperatura dell’acqua di alimentazione: 25 °C.
Alimentazione elettrica: 220 Vac ± 10% 50Hz ± 5%
(Altri voltaggi e frequenze disponibili su richiesta)
* Il dato relativo alla produzione di acqua dolce, come indicato nelle tabelle di specifica, è da intendersi nominale e può variare del ± 20% in relazione alle variazioni di salinità e temperatura dell’acqua di alimento.