SEABERIA®
L’innovativo SEABERIA® è il dissalatore di ultima generazione con sistema di climatizzazione integrato, produzione di acqua dolce dall’aria e depuratore d’aria incorporato. Seaberia è la soluzione perfetta che permette di conseguire molteplici vantaggi: ottimizzazione degli spazi, efficienza energetica e riduzione di CO2, razionalizzazione dei consumi elettrici, facilità di installazione e manutenzione.
Realizzato in una solida struttura in acciaio inox, è dotato di una centralina elettronica a microcontrollore per la gestione e il monitoraggio della sezione di dissalazione e da un controller a display LCD in grado di gestire e monitorare la sezione della climatizzazione e quella di depurazione d’aria incorporata. Il dissalatore è disponibile con portate a partire da 100 litri/ora fino a 300 litri/ora, mentre il sistema di climatizzazione è disponibile in taglie da 6000 btu fino a 18000 btu.
SEZIONE CLIMATIZZAZIONE | SEZIONE DISSALAZIONE | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resa frigorifera nominale | Compressore rotativo | Consumo | Portata aria | Produzione | Consumo | Dimensioni | Peso | ||||
Modello | [Watt] | [Btu/h] | [kCal/h] | [hp] | [kW] | [mc/h] | [cfm] | [Lt/h] | [kW] | [cm] | [kg] |
SEABERIA 100 | 1840 | 6000 | 1500 | 0.89 | 0.95 | 400 | 265 | 110 | 1.80 | 115x50x67 | 100 |
SEABERIA 150 | 2515 | 9000 | 2250 | 1.18 | 1.10 | 570 | 335 | 170 | 2.20 | 115x50x67 | 120 |
SEABERIA 200 | 3480 | 12000 | 3000 | 1.66 | 1.50 | 900 | 530 | 220 | 2.20 | 115x50x67 | 128 |
SEABERIA 300 | 5400 | 18000 | 4500 | 2.57 | 2.20 | 1200 | 705 | 300 | 2.20 | 115x50x67 | 135 |
L’acqua dolce prodotta può variare del ± 20%, a causa delle variazioni di salinità e temperatura dell’acqua dolce.
Condizioni di prova Salinità dell’acqua di alimentazione: 35000 ppm TDS Temperatura dell’acqua di alimentazione: 25°C.
SEZIONE CLIMATIZZAZIONE | SEZIONE DISSALAZIONE | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resa frigorifera nominale | Compressore rotativo | Consumo | Portata aria | Produzione | Consumo | Dimensioni | Peso | ||||
Modello | [Watt] | [Btu/h] | [kCal/h] | [hp] | [kW] | [mc/h] | [cfm] | [Lt/h] | [kW] | [cm] | [kg] |
SEABERIA 100 | 1840 | 6000 | 1500 | 0.89 | 0.95 | 400 | 265 | 110 | 1.80 | 115x50x67 | 100 |
SEABERIA 150 | 2515 | 9000 | 2250 | 1.18 | 1.10 | 570 | 335 | 170 | 2.20 | 115x50x67 | 120 |
SEABERIA 200 | 3480 | 12000 | 3000 | 1.66 | 1.50 | 900 | 530 | 220 | 2.20 | 115x50x67 | 128 |
SEABERIA 300 | 5400 | 18000 | 4500 | 2.57 | 2.20 | 1200 | 705 | 300 | 2.20 | 115x50x67 | 135 |
L’acqua dolce prodotta può variare del ± 20%, a causa delle variazioni di salinità e temperatura dell’acqua dolce.
Condizioni di prova Salinità dell’acqua di alimentazione: 35000 ppm TDS Temperatura dell’acqua di alimentazione: 25°C.
SEZIONE CLIMATIZZAZIONE | SEZIONE DISSALAZIONE | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resa frigorifera nominale | Compressore rotativo | Consumo | Portata aria | Produzione | Consumo | Dimensioni | Peso | ||||
Modello | [Watt] | [Btu/h] | [kCal/h] | [hp] | [kW] | [mc/h] | [cfm] | [Lt/h] | [kW] | [cm] | [kg] |
SEABERIA 100 | 1840 | 6000 | 1500 | 0.89 | 0.95 | 400 | 265 | 110 | 1.80 | 115x50x67 | 100 |
SEABERIA 150 | 2515 | 9000 | 2250 | 1.18 | 1.10 | 570 | 335 | 170 | 2.20 | 115x50x67 | 120 |
SEABERIA 200 | 3480 | 12000 | 3000 | 1.66 | 1.50 | 900 | 530 | 220 | 2.20 | 115x50x67 | 128 |
SEABERIA 300 | 5400 | 18000 | 4500 | 2.57 | 2.20 | 1200 | 705 | 300 | 2.20 | 115x50x67 | 135 |
L’acqua dolce prodotta può variare del ± 20%, a causa delle variazioni di salinità e temperatura dell’acqua dolce.
Condizioni di prova Salinità dell’acqua di alimentazione: 35000 ppm TDS Temperatura dell’acqua di alimentazione: 25°C.
SEZIONE CLIMATIZZAZIONE | SEZIONE DISSALAZIONE | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resa frigorifera nominale | Compressore rotativo | Consumo | Portata aria | Produzione | Consumo | Dimensioni | Peso | ||||
Modello | [Watt] | [Btu/h] | [kCal/h] | [hp] | [kW] | [mc/h] | [cfm] | [Lt/h] | [kW] | [cm] | [kg] |
SEABERIA 100 | 1840 | 6000 | 1500 | 0.89 | 0.95 | 400 | 265 | 110 | 1.80 | 115x50x67 | 100 |
SEABERIA 150 | 2515 | 9000 | 2250 | 1.18 | 1.10 | 570 | 335 | 170 | 2.20 | 115x50x67 | 120 |
SEABERIA 200 | 3480 | 12000 | 3000 | 1.66 | 1.50 | 900 | 530 | 220 | 2.20 | 115x50x67 | 128 |
SEABERIA 300 | 5400 | 18000 | 4500 | 2.57 | 2.20 | 1200 | 705 | 300 | 2.20 | 115x50x67 | 135 |
L’acqua dolce prodotta può variare del ± 20%, a causa delle variazioni di salinità e temperatura dell’acqua dolce.
Condizioni di prova Salinità dell’acqua di alimentazione: 35000 ppm TDS Temperatura dell’acqua di alimentazione: 25°C.