Lo scarico di acque reflue non trattate in mare può costituire un rischio per la salute, causare la diminuzione dell’ossigeno e rappresentare un evidente inquinamento visivo nelle aree costiere, risultando un problema significativo per i paesi con industrie turistiche.
Le principali fonti di acque reflue prodotte dall’uomo sono di origine terrestre, come fognature comunali o impianti di trattamento. Tuttavia, lo scarico di acque reflue in mare dalle navi contribuisce anche all’inquinamento marino.
Pertanto, le normative contenute nell’Allegato IV di MARPOL vietano lo scarico di acque reflue in mare entro una distanza specifica dalla terra più vicina, a meno che le navi non dispongano di un sistema di trattamento delle acque reflue approvato.
Il nostro sistema di trattamento delle acque reflue è progettato per il trattamento e la rimozione dell’inquinamento batterico attraverso un processo di ossido-riduzione, riducendo drasticamente i parametri di solidi sospesi totali (TSS), richiesta biochimica di ossigeno (BOD5), chimica dell’ossigeno (COD), torbidità e gli inquinanti organici e fisici nelle acque reflue prodotte a bordo grazie a un sistema di purificazione raffinato.
Blue Sea
Il sistema BLUE SEA è un depuratore di acque nere e grigie, di nuova generazione, in grado di trattare da 2500 litri fino a 22000 litri al giorno.
L’impianto completamente automatico, tecnologicamente avanzato, è dotato di uno speciale laboratorio chimico-fisico dove le acque di scarico vengono depurate, triturate, sterilizzate e rese conformi alle normative internazionali, che regolano lo scarico in mare delle acque nere e grigie.
Modello | Litri/giorno | Litri di acque reflue trattate per ciclo | Durata processo depurazione | Consumo elettrico nominale | Dimensioni (LxAxP) mm | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|
BLUE SEA 2500 | 2500 | 28 | 15 min. | 1,2 kW | 620 x 730 x 78 | 86 kg |
BLUE SEA 3500 | 3500 | 41 | 16 min. | 1,6 kW | 620 x 930 x 740 | 106 kg |
BLUE SEA 4000 | 4000 | 49 | 16 min. | 1,6 kW | 620 x 1130 x 740 | 121 kg |
BLUE SEA 7000 | 7000 | 98 | 18 min. | 1,6 kW | 670 x 900 x 1025 | 134 kg |
BLUE SEA 12000 | 12000 | 167 | 20 min. | 1,6 kW | 990 x 900 x 900 | 138 kg |
BLUE SEA 22000 | 22000 | 450 | 29 min. | 1,6 kW | 980x1750x1250 | 205 kg |
Requisiti elettrici:
230VAC ±5% 50Hz ±5% 1ph / 400VAC ±5% 50Hz ±5% 3ph – altre tensioni disponibili su richiesta.
12 – 24 Vcc su richiesta. (Altre tensioni e frequenze sono disponibili su richiesta)
Tutti i sistemi di trattamento delle acque reflue BlueSea sono certificati da DNV-GL secondo New Res. IMO MARPOL Mepc. 227(64) e della Direttiva Europea 2014/90/UE (MED).
Terminali ingresso/uscita per i modelli 2500, 3500, 4000, 7000 e 12000: | |
---|---|
Ingresso acque nere e grigie | 1.1/4″ |
Ingresso acqua mare | 1.1/4″ |
Scarico | 1.1/2″ |
Troppo pieno | 1.1/4″ |
Sfiato aria | 1.1/4″ |
Ingresso aria | 3/4″ |
In/out U.V. primario | 1.1/4″ |
Terminali ingresso/uscita per il modello 22000: | |
Ingresso acque nere e grigie | 1.1/2″ |
Ingresso acqua mare | 1.1/2″ |
Scarico | 2″ |
Troppo pieno | 1.1/2″ |
Sfiato aria | 1.1/2″ |
Ingresso aria | 3/4″ |
In/out U.V. primario | 1.1/4″ |
Tutti i depuratori acque nere e grigie della gamma Blue Sea sono certificati:
in accordo alla nuova Risoluzione IMO MARPOL Mepc. 227 (64) ed alla nuova Direttiva Europea 2014/90/EU (MED)
Modello | Litri/giorno | Litri di acque reflue trattate per ciclo | Durata processo depurazione | Consumo elettrico nominale | Dimensioni (LxAxP) mm | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|
BLUE SEA 2500 | 2500 | 28 | 15 min. | 1,2 kW | 620 x 730 x 78 | 86 kg |
BLUE SEA 3500 | 3500 | 41 | 16 min. | 1,6 kW | 620 x 930 x 740 | 106 kg |
BLUE SEA 4000 | 4000 | 49 | 16 min. | 1,6 kW | 620 x 1130 x 740 | 121 kg |
BLUE SEA 7000 | 7000 | 98 | 18 min. | 1,6 kW | 670 x 900 x 1025 | 134 kg |
BLUE SEA 12000 | 12000 | 167 | 20 min. | 1,6 kW | 990 x 900 x 900 | 138 kg |
BLUE SEA 22000 | 22000 | 450 | 29 min. | 1,6 kW | 980x1750x1250 | 205 kg |
Requisiti elettrici:
230VAC ±5% 50Hz ±5% 1ph / 400VAC ±5% 50Hz ±5% 3ph – altre tensioni disponibili su richiesta.
12 – 24 Vcc su richiesta. (Altre tensioni e frequenze sono disponibili su richiesta)
Tutti i sistemi di trattamento delle acque reflue BlueSea sono certificati da DNV-GL secondo New Res. IMO MARPOL Mepc. 227(64) e della Direttiva Europea 2014/90/UE (MED).
Terminali ingresso/uscita per i modelli 2500, 3500, 4000, 7000 e 12000: | |
---|---|
Ingresso acque nere e grigie | 1.1/4″ |
Ingresso acqua mare | 1.1/4″ |
Scarico | 1.1/2″ |
Troppo pieno | 1.1/4″ |
Sfiato aria | 1.1/4″ |
Ingresso aria | 3/4″ |
In/out U.V. primario | 1.1/4″ |
Terminali ingresso/uscita per il modello 22000: | |
Ingresso acque nere e grigie | 1.1/2″ |
Ingresso acqua mare | 1.1/2″ |
Scarico | 2″ |
Troppo pieno | 1.1/2″ |
Sfiato aria | 1.1/2″ |
Ingresso aria | 3/4″ |
In/out U.V. primario | 1.1/4″ |
Tutti i depuratori acque nere e grigie della gamma Blue Sea sono certificati:
in accordo alla nuova Risoluzione IMO MARPOL Mepc. 227 (64) ed alla nuova Direttiva Europea 2014/90/EU (MED)
Modello | Litri/giorno | Litri di acque reflue trattate per ciclo | Durata processo depurazione | Consumo elettrico nominale | Dimensioni (LxAxP) mm | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|
BLUE SEA 2500 | 2500 | 28 | 15 min. | 1,2 kW | 620 x 730 x 78 | 86 kg |
BLUE SEA 3500 | 3500 | 41 | 16 min. | 1,6 kW | 620 x 930 x 740 | 106 kg |
BLUE SEA 4000 | 4000 | 49 | 16 min. | 1,6 kW | 620 x 1130 x 740 | 121 kg |
BLUE SEA 7000 | 7000 | 98 | 18 min. | 1,6 kW | 670 x 900 x 1025 | 134 kg |
BLUE SEA 12000 | 12000 | 167 | 20 min. | 1,6 kW | 990 x 900 x 900 | 138 kg |
BLUE SEA 22000 | 22000 | 450 | 29 min. | 1,6 kW | 980x1750x1250 | 205 kg |
Requisiti elettrici:
230VAC ±5% 50Hz ±5% 1ph / 400VAC ±5% 50Hz ±5% 3ph – altre tensioni disponibili su richiesta.
12 – 24 Vcc su richiesta. (Altre tensioni e frequenze sono disponibili su richiesta)
Tutti i sistemi di trattamento delle acque reflue BlueSea sono certificati da DNV-GL secondo New Res. IMO MARPOL Mepc. 227(64) e della Direttiva Europea 2014/90/UE (MED).
Terminali ingresso/uscita per i modelli 2500, 3500, 4000, 7000 e 12000: | |
---|---|
Ingresso acque nere e grigie | 1.1/4″ |
Ingresso acqua mare | 1.1/4″ |
Scarico | 1.1/2″ |
Troppo pieno | 1.1/4″ |
Sfiato aria | 1.1/4″ |
Ingresso aria | 3/4″ |
In/out U.V. primario | 1.1/4″ |
Terminali ingresso/uscita per il modello 22000: | |
Ingresso acque nere e grigie | 1.1/2″ |
Ingresso acqua mare | 1.1/2″ |
Scarico | 2″ |
Troppo pieno | 1.1/2″ |
Sfiato aria | 1.1/2″ |
Ingresso aria | 3/4″ |
In/out U.V. primario | 1.1/4″ |
Tutti i depuratori acque nere e grigie della gamma Blue Sea sono certificati:
in accordo alla nuova Risoluzione IMO MARPOL Mepc. 227 (64) ed alla nuova Direttiva Europea 2014/90/EU (MED)
Modello | Litri/giorno | Litri di acque reflue trattate per ciclo | Durata processo depurazione | Consumo elettrico nominale | Dimensioni (LxAxP) mm | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|
BLUE SEA 2500 | 2500 | 28 | 15 min. | 1,2 kW | 620 x 730 x 78 | 86 kg |
BLUE SEA 3500 | 3500 | 41 | 16 min. | 1,6 kW | 620 x 930 x 740 | 106 kg |
BLUE SEA 4000 | 4000 | 49 | 16 min. | 1,6 kW | 620 x 1130 x 740 | 121 kg |
BLUE SEA 7000 | 7000 | 98 | 18 min. | 1,6 kW | 670 x 900 x 1025 | 134 kg |
BLUE SEA 12000 | 12000 | 167 | 20 min. | 1,6 kW | 990 x 900 x 900 | 138 kg |
BLUE SEA 22000 | 22000 | 450 | 29 min. | 1,6 kW | 980x1750x1250 | 205 kg |
Requisiti elettrici:
230VAC ±5% 50Hz ±5% 1ph / 400VAC ±5% 50Hz ±5% 3ph – altre tensioni disponibili su richiesta.
12 – 24 Vcc su richiesta. (Altre tensioni e frequenze sono disponibili su richiesta)
Tutti i sistemi di trattamento delle acque reflue BlueSea sono certificati da DNV-GL secondo New Res. IMO MARPOL Mepc. 227(64) e della Direttiva Europea 2014/90/UE (MED).
Terminali ingresso/uscita per i modelli 2500, 3500, 4000, 7000 e 12000: | |
---|---|
Ingresso acque nere e grigie | 1.1/4″ |
Ingresso acqua mare | 1.1/4″ |
Scarico | 1.1/2″ |
Troppo pieno | 1.1/4″ |
Sfiato aria | 1.1/4″ |
Ingresso aria | 3/4″ |
In/out U.V. primario | 1.1/4″ |
Terminali ingresso/uscita per il modello 22000: | |
Ingresso acque nere e grigie | 1.1/2″ |
Ingresso acqua mare | 1.1/2″ |
Scarico | 2″ |
Troppo pieno | 1.1/2″ |
Sfiato aria | 1.1/2″ |
Ingresso aria | 3/4″ |
In/out U.V. primario | 1.1/4″ |
Tutti i depuratori acque nere e grigie della gamma Blue Sea sono certificati:
in accordo alla nuova Risoluzione IMO MARPOL Mepc. 227 (64) ed alla nuova Direttiva Europea 2014/90/EU (MED)
Modello | Litri/giorno | Litri di acque reflue trattate per ciclo | Durata processo depurazione | Consumo elettrico nominale | Dimensioni (LxAxP) mm | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|
BLUE SEA 2500 | 2500 | 28 | 15 min. | 1,2 kW | 620 x 730 x 78 | 86 kg |
BLUE SEA 3500 | 3500 | 41 | 16 min. | 1,6 kW | 620 x 930 x 740 | 106 kg |
BLUE SEA 4000 | 4000 | 49 | 16 min. | 1,6 kW | 620 x 1130 x 740 | 121 kg |
BLUE SEA 7000 | 7000 | 98 | 18 min. | 1,6 kW | 670 x 900 x 1025 | 134 kg |
BLUE SEA 12000 | 12000 | 167 | 20 min. | 1,6 kW | 990 x 900 x 900 | 138 kg |
BLUE SEA 22000 | 22000 | 450 | 29 min. | 1,6 kW | 980x1750x1250 | 205 kg |
Requisiti elettrici:
230VAC ±5% 50Hz ±5% 1ph / 400VAC ±5% 50Hz ±5% 3ph – altre tensioni disponibili su richiesta.
12 – 24 Vcc su richiesta. (Altre tensioni e frequenze sono disponibili su richiesta)
Tutti i sistemi di trattamento delle acque reflue BlueSea sono certificati da DNV-GL secondo New Res. IMO MARPOL Mepc. 227(64) e della Direttiva Europea 2014/90/UE (MED).
Terminali ingresso/uscita per i modelli 2500, 3500, 4000, 7000 e 12000: | |
---|---|
Ingresso acque nere e grigie | 1.1/4″ |
Ingresso acqua mare | 1.1/4″ |
Scarico | 1.1/2″ |
Troppo pieno | 1.1/4″ |
Sfiato aria | 1.1/4″ |
Ingresso aria | 3/4″ |
In/out U.V. primario | 1.1/4″ |
Terminali ingresso/uscita per il modello 22000: | |
Ingresso acque nere e grigie | 1.1/2″ |
Ingresso acqua mare | 1.1/2″ |
Scarico | 2″ |
Troppo pieno | 1.1/2″ |
Sfiato aria | 1.1/2″ |
Ingresso aria | 3/4″ |
In/out U.V. primario | 1.1/4″ |
Tutti i depuratori acque nere e grigie della gamma Blue Sea sono certificati:
in accordo alla nuova Risoluzione IMO MARPOL Mepc. 227 (64) ed alla nuova Direttiva Europea 2014/90/EU (MED)
Modello | Litri/giorno | Litri di acque reflue trattate per ciclo | Durata processo depurazione | Consumo elettrico nominale | Dimensioni (LxAxP) mm | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|
BLUE SEA 2500 | 2500 | 28 | 15 min. | 1,2 kW | 620 x 730 x 78 | 86 kg |
BLUE SEA 3500 | 3500 | 41 | 16 min. | 1,6 kW | 620 x 930 x 740 | 106 kg |
BLUE SEA 4000 | 4000 | 49 | 16 min. | 1,6 kW | 620 x 1130 x 740 | 121 kg |
BLUE SEA 7000 | 7000 | 98 | 18 min. | 1,6 kW | 670 x 900 x 1025 | 134 kg |
BLUE SEA 12000 | 12000 | 167 | 20 min. | 1,6 kW | 990 x 900 x 900 | 138 kg |
BLUE SEA 22000 | 22000 | 450 | 29 min. | 1,6 kW | 980x1750x1250 | 205 kg |
Requisiti elettrici:
230VAC ±5% 50Hz ±5% 1ph / 400VAC ±5% 50Hz ±5% 3ph – altre tensioni disponibili su richiesta.
12 – 24 Vcc su richiesta. (Altre tensioni e frequenze sono disponibili su richiesta)
Tutti i sistemi di trattamento delle acque reflue BlueSea sono certificati da DNV-GL secondo New Res. IMO MARPOL Mepc. 227(64) e della Direttiva Europea 2014/90/UE (MED).
Terminali ingresso/uscita per i modelli 2500, 3500, 4000, 7000 e 12000: | |
---|---|
Ingresso acque nere e grigie | 1.1/4″ |
Ingresso acqua mare | 1.1/4″ |
Scarico | 1.1/2″ |
Troppo pieno | 1.1/4″ |
Sfiato aria | 1.1/4″ |
Ingresso aria | 3/4″ |
In/out U.V. primario | 1.1/4″ |
Terminali ingresso/uscita per il modello 22000: | |
Ingresso acque nere e grigie | 1.1/2″ |
Ingresso acqua mare | 1.1/2″ |
Scarico | 2″ |
Troppo pieno | 1.1/2″ |
Sfiato aria | 1.1/2″ |
Ingresso aria | 3/4″ |
In/out U.V. primario | 1.1/4″ |
Tutti i depuratori acque nere e grigie della gamma Blue Sea sono certificati:
in accordo alla nuova Risoluzione IMO MARPOL Mepc. 227 (64) ed alla nuova Direttiva Europea 2014/90/EU (MED)
433 x 172 x 250 (mm) - 19kg Pre-pompa maceratrice esterna Mac-One 467 x 265 x 250 (mm) - 30kg
405 x247 x 185 (mm) - 30kg
168 x 940 x 150 (mm) - 11kg
250x 963x 220(mm) - 23,5kg
254 x 176 x 177 (mm) - 8,5kg
SPECIFICHE TECNICHE | Pre-pompa maceratrice | Pompa acqua mare | Soffiante | Sterilizzatore U.V. Primario | Sterilizzatore U.V. Secondario | UV Electrical Panel | Level sensor for mixing tank | Chemical tank (Hydrogen Peroxide) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensioni (LxAxP) [mm] | (465 x 265 x 210) | (405 x 245 x 185) | (255 x 175 x 178) | (175 x 945 x 150) | (250 x 965 x 220) | (465 x 385 x 125) | (1025,5 x 56) | (240 x 465 x 365) |
Peso | 30,0 | 29,0 | 4,4 | 9,5 | 23,5 | 10,8 | 0,3 | 1,6 |