
ATLANTIC SW
I dissalatori della serie ATLANTIC SW sono macchine di media portata, realizzate su una struttura molto compatta in acciaio inox e dotate di centralina elettronica a microcontrollore.












| Modello | Litri/ora | Litri/giorno | Galloni/ora | Galloni/giorno | Consumo |
|---|---|---|---|---|---|
| ATLANTIC SW/500 | 600 | 14400 | 158 | 3804 | 6 kW |
| ATLANTIC SW/700 | 800 | 19200 | 211 | 5072 | 6 kW |
| ATLANTIC SW/1000 | 1000 | 24000 | 264 | 6340 | 6 kW |
| ATLANTIC SW/2000 | 2100 | 50400 | 555 | 13314 | 18 kW |
| ATLANTIC SW/4000 | 4170 | 100080 | 1102 | 26438 | 19 kW |
| ATLANTIC SW/8000 | 8340 | 200160 | 2203 | 52876 | 38 kW |
Requisiti elettrici: 400 Vac ± 10% 50Hz ± 5%
(Altre tensioni e frequenze sono disponibili su richiesta)
L’acqua dolce prodotta può variare del ± 20%, a causa delle variazioni di salinità e temperatura dell’acqua dolce.
Condizioni di prova
Salinità dell’acqua di alimentazione: 35000 ppm di TDS
Temperatura dell’acqua di alimentazione: 25 °C
| Modello | Litri/ora | Litri/giorno | Galloni/ora | Galloni/giorno | Consumo |
|---|---|---|---|---|---|
| ATLANTIC SW/500 | 600 | 14400 | 158 | 3804 | 6 kW |
| ATLANTIC SW/700 | 800 | 19200 | 211 | 5072 | 6 kW |
| ATLANTIC SW/1000 | 1000 | 24000 | 264 | 6340 | 6 kW |
| ATLANTIC SW/2000 | 2100 | 50400 | 555 | 13314 | 18 kW |
| ATLANTIC SW/4000 | 4170 | 100080 | 1102 | 26438 | 19 kW |
| ATLANTIC SW/8000 | 8340 | 200160 | 2203 | 52876 | 38 kW |
Requisiti elettrici: 400 Vac ± 10% 50Hz ± 5%
(Altre tensioni e frequenze sono disponibili su richiesta)
L’acqua dolce prodotta può variare del ± 20%, a causa delle variazioni di salinità e temperatura dell’acqua dolce.
Condizioni di prova
Salinità dell’acqua di alimentazione: 35000 ppm di TDS
Temperatura dell’acqua di alimentazione: 25 °C
| Modello | Litri/ora | Litri/giorno | Galloni/ora | Galloni/giorno | Consumo |
|---|---|---|---|---|---|
| ATLANTIC SW/500 | 600 | 14400 | 158 | 3804 | 6 kW |
| ATLANTIC SW/700 | 800 | 19200 | 211 | 5072 | 6 kW |
| ATLANTIC SW/1000 | 1000 | 24000 | 264 | 6340 | 6 kW |
| ATLANTIC SW/2000 | 2100 | 50400 | 555 | 13314 | 18 kW |
| ATLANTIC SW/4000 | 4170 | 100080 | 1102 | 26438 | 19 kW |
| ATLANTIC SW/8000 | 8340 | 200160 | 2203 | 52876 | 38 kW |
Requisiti elettrici: 400 Vac ± 10% 50Hz ± 5%
(Altre tensioni e frequenze sono disponibili su richiesta)
L’acqua dolce prodotta può variare del ± 20%, a causa delle variazioni di salinità e temperatura dell’acqua dolce.
Condizioni di prova
Salinità dell’acqua di alimentazione: 35000 ppm di TDS
Temperatura dell’acqua di alimentazione: 25 °C
| Modello | Litri/ora | Litri/giorno | Galloni/ora | Galloni/giorno | Consumo |
|---|---|---|---|---|---|
| ATLANTIC SW/500 | 600 | 14400 | 158 | 3804 | 6 kW |
| ATLANTIC SW/700 | 800 | 19200 | 211 | 5072 | 6 kW |
| ATLANTIC SW/1000 | 1000 | 24000 | 264 | 6340 | 6 kW |
| ATLANTIC SW/2000 | 2100 | 50400 | 555 | 13314 | 18 kW |
| ATLANTIC SW/4000 | 4170 | 100080 | 1102 | 26438 | 19 kW |
| ATLANTIC SW/8000 | 8340 | 200160 | 2203 | 52876 | 38 kW |
Requisiti elettrici: 400 Vac ± 10% 50Hz ± 5%
(Altre tensioni e frequenze sono disponibili su richiesta)
L’acqua dolce prodotta può variare del ± 20%, a causa delle variazioni di salinità e temperatura dell’acqua dolce.
Condizioni di prova
Salinità dell’acqua di alimentazione: 35000 ppm di TDS
Temperatura dell’acqua di alimentazione: 25 °C
| Modello | Litri/ora | Litri/giorno | Galloni/ora | Galloni/giorno | Consumo |
|---|---|---|---|---|---|
| ATLANTIC SW/500 | 600 | 14400 | 158 | 3804 | 6 kW |
| ATLANTIC SW/700 | 800 | 19200 | 211 | 5072 | 6 kW |
| ATLANTIC SW/1000 | 1000 | 24000 | 264 | 6340 | 6 kW |
| ATLANTIC SW/2000 | 2100 | 50400 | 555 | 13314 | 18 kW |
| ATLANTIC SW/4000 | 4170 | 100080 | 1102 | 26438 | 19 kW |
| ATLANTIC SW/8000 | 8340 | 200160 | 2203 | 52876 | 38 kW |
Requisiti elettrici: 400 Vac ± 10% 50Hz ± 5%
(Altre tensioni e frequenze sono disponibili su richiesta)
L’acqua dolce prodotta può variare del ± 20%, a causa delle variazioni di salinità e temperatura dell’acqua dolce.
Condizioni di prova
Salinità dell’acqua di alimentazione: 35000 ppm di TDS
Temperatura dell’acqua di alimentazione: 25 °C
| Modello | Litri/ora | Litri/giorno | Galloni/ora | Galloni/giorno | Consumo |
|---|---|---|---|---|---|
| ATLANTIC SW/500 | 600 | 14400 | 158 | 3804 | 6 kW |
| ATLANTIC SW/700 | 800 | 19200 | 211 | 5072 | 6 kW |
| ATLANTIC SW/1000 | 1000 | 24000 | 264 | 6340 | 6 kW |
| ATLANTIC SW/2000 | 2100 | 50400 | 555 | 13314 | 18 kW |
| ATLANTIC SW/4000 | 4170 | 100080 | 1102 | 26438 | 19 kW |
| ATLANTIC SW/8000 | 8340 | 200160 | 2203 | 52876 | 38 kW |
Requisiti elettrici: 400 Vac ± 10% 50Hz ± 5%
(Altre tensioni e frequenze sono disponibili su richiesta)
L’acqua dolce prodotta può variare del ± 20%, a causa delle variazioni di salinità e temperatura dell’acqua dolce.
Condizioni di prova
Salinità dell’acqua di alimentazione: 35000 ppm di TDS
Temperatura dell’acqua di alimentazione: 25 °C

Selmar Technologies è totalmente orientata alla qualità ed alla customer satisfaction: soluzioni innovative, progettazione personalizzata, produzione conforme ai più elevati standard internazionali, assistenza rapida e qualificata.

Selmar Technologies è totalmente orientata alla qualità ed alla customer satisfaction. Da sempre attenta al progresso tecnologico, all’ambiente ed alla sicurezza.
SELMAR TECHNOLOGIES S.r.l.
“Company with quality system certified ISO 9001”
P.iva: 01361430810 – Iscr. Reg. Impr. TP n. 80498 – Cap. soc. euro 500.000,00 i.v.
Sales Dept
Via XX Settembre, 30 – 20025 Legnano (Milan) – Italy
Tel. +39 02 320 622 654 / +39 0331 542782
Fax +39 02 700 530 851 / +39 0331 478646
Headquarter
Z.I. C.da San Silvestro – 91025 Marsala – Italy
Tel +39 0923 721408 / Fax +39 0923 999515

