ATLANTIC SW
I dissalatori della serie ATLANTIC SW sono macchine di media portata, realizzate su una struttura molto compatta in acciaio inox e dotate di centralina elettronica a microcontrollore.
Modello | Litri/ora | Litri/giorno | Galloni/ora | Galloni/giorno | Consumo |
---|---|---|---|---|---|
ATLANTIC SW/500 | 600 | 14400 | 158 | 3804 | 6 kW |
ATLANTIC SW/700 | 800 | 19200 | 211 | 5072 | 6 kW |
ATLANTIC SW/1000 | 1000 | 24000 | 264 | 6340 | 6 kW |
ATLANTIC SW/2000 | 2100 | 50400 | 555 | 13314 | 18 kW |
ATLANTIC SW/4000 | 4170 | 100080 | 1102 | 26438 | 19 kW |
ATLANTIC SW/8000 | 8340 | 200160 | 2203 | 52876 | 38 kW |
Requisiti elettrici: 400 Vac ± 10% 50Hz ± 5%
(Altre tensioni e frequenze sono disponibili su richiesta)
L’acqua dolce prodotta può variare del ± 20%, a causa delle variazioni di salinità e temperatura dell’acqua dolce.
Condizioni di prova
Salinità dell’acqua di alimentazione: 35000 ppm di TDS
Temperatura dell’acqua di alimentazione: 25 °C
Modello | Litri/ora | Litri/giorno | Galloni/ora | Galloni/giorno | Consumo |
---|---|---|---|---|---|
ATLANTIC SW/500 | 600 | 14400 | 158 | 3804 | 6 kW |
ATLANTIC SW/700 | 800 | 19200 | 211 | 5072 | 6 kW |
ATLANTIC SW/1000 | 1000 | 24000 | 264 | 6340 | 6 kW |
ATLANTIC SW/2000 | 2100 | 50400 | 555 | 13314 | 18 kW |
ATLANTIC SW/4000 | 4170 | 100080 | 1102 | 26438 | 19 kW |
ATLANTIC SW/8000 | 8340 | 200160 | 2203 | 52876 | 38 kW |
Requisiti elettrici: 400 Vac ± 10% 50Hz ± 5%
(Altre tensioni e frequenze sono disponibili su richiesta)
L’acqua dolce prodotta può variare del ± 20%, a causa delle variazioni di salinità e temperatura dell’acqua dolce.
Condizioni di prova
Salinità dell’acqua di alimentazione: 35000 ppm di TDS
Temperatura dell’acqua di alimentazione: 25 °C
Modello | Litri/ora | Litri/giorno | Galloni/ora | Galloni/giorno | Consumo |
---|---|---|---|---|---|
ATLANTIC SW/500 | 600 | 14400 | 158 | 3804 | 6 kW |
ATLANTIC SW/700 | 800 | 19200 | 211 | 5072 | 6 kW |
ATLANTIC SW/1000 | 1000 | 24000 | 264 | 6340 | 6 kW |
ATLANTIC SW/2000 | 2100 | 50400 | 555 | 13314 | 18 kW |
ATLANTIC SW/4000 | 4170 | 100080 | 1102 | 26438 | 19 kW |
ATLANTIC SW/8000 | 8340 | 200160 | 2203 | 52876 | 38 kW |
Requisiti elettrici: 400 Vac ± 10% 50Hz ± 5%
(Altre tensioni e frequenze sono disponibili su richiesta)
L’acqua dolce prodotta può variare del ± 20%, a causa delle variazioni di salinità e temperatura dell’acqua dolce.
Condizioni di prova
Salinità dell’acqua di alimentazione: 35000 ppm di TDS
Temperatura dell’acqua di alimentazione: 25 °C
Modello | Litri/ora | Litri/giorno | Galloni/ora | Galloni/giorno | Consumo |
---|---|---|---|---|---|
ATLANTIC SW/500 | 600 | 14400 | 158 | 3804 | 6 kW |
ATLANTIC SW/700 | 800 | 19200 | 211 | 5072 | 6 kW |
ATLANTIC SW/1000 | 1000 | 24000 | 264 | 6340 | 6 kW |
ATLANTIC SW/2000 | 2100 | 50400 | 555 | 13314 | 18 kW |
ATLANTIC SW/4000 | 4170 | 100080 | 1102 | 26438 | 19 kW |
ATLANTIC SW/8000 | 8340 | 200160 | 2203 | 52876 | 38 kW |
Requisiti elettrici: 400 Vac ± 10% 50Hz ± 5%
(Altre tensioni e frequenze sono disponibili su richiesta)
L’acqua dolce prodotta può variare del ± 20%, a causa delle variazioni di salinità e temperatura dell’acqua dolce.
Condizioni di prova
Salinità dell’acqua di alimentazione: 35000 ppm di TDS
Temperatura dell’acqua di alimentazione: 25 °C
Modello | Litri/ora | Litri/giorno | Galloni/ora | Galloni/giorno | Consumo |
---|---|---|---|---|---|
ATLANTIC SW/500 | 600 | 14400 | 158 | 3804 | 6 kW |
ATLANTIC SW/700 | 800 | 19200 | 211 | 5072 | 6 kW |
ATLANTIC SW/1000 | 1000 | 24000 | 264 | 6340 | 6 kW |
ATLANTIC SW/2000 | 2100 | 50400 | 555 | 13314 | 18 kW |
ATLANTIC SW/4000 | 4170 | 100080 | 1102 | 26438 | 19 kW |
ATLANTIC SW/8000 | 8340 | 200160 | 2203 | 52876 | 38 kW |
Requisiti elettrici: 400 Vac ± 10% 50Hz ± 5%
(Altre tensioni e frequenze sono disponibili su richiesta)
L’acqua dolce prodotta può variare del ± 20%, a causa delle variazioni di salinità e temperatura dell’acqua dolce.
Condizioni di prova
Salinità dell’acqua di alimentazione: 35000 ppm di TDS
Temperatura dell’acqua di alimentazione: 25 °C
Modello | Litri/ora | Litri/giorno | Galloni/ora | Galloni/giorno | Consumo |
---|---|---|---|---|---|
ATLANTIC SW/500 | 600 | 14400 | 158 | 3804 | 6 kW |
ATLANTIC SW/700 | 800 | 19200 | 211 | 5072 | 6 kW |
ATLANTIC SW/1000 | 1000 | 24000 | 264 | 6340 | 6 kW |
ATLANTIC SW/2000 | 2100 | 50400 | 555 | 13314 | 18 kW |
ATLANTIC SW/4000 | 4170 | 100080 | 1102 | 26438 | 19 kW |
ATLANTIC SW/8000 | 8340 | 200160 | 2203 | 52876 | 38 kW |
Requisiti elettrici: 400 Vac ± 10% 50Hz ± 5%
(Altre tensioni e frequenze sono disponibili su richiesta)
L’acqua dolce prodotta può variare del ± 20%, a causa delle variazioni di salinità e temperatura dell’acqua dolce.
Condizioni di prova
Salinità dell’acqua di alimentazione: 35000 ppm di TDS
Temperatura dell’acqua di alimentazione: 25 °C